【協同宣傳】【工研院產業學院】轉知110年度『生技醫療系列課程』完整規劃,敬邀各位會員參與!
轉知工研院產業學院110年度『生技醫療系列課程』如下:
工研院產業學院於2021年度全新規劃開設整年度生技醫療領域課程,並邀請國內外經驗豐富之講師授課,全年度規劃課程包含生技醫藥相關之品質管理、風險管理、生物相容性、臨床試驗與可用性工程等等,凡提前參與本課程之學員,均可享早鳥或團報之優惠。
課程報名總覽:https://college.itri.org.tw/edm/D1/012/03/edm.html
| 序號 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地點 | 課程時數 | 原價 | 早鳥價 | 團報優惠價 | 
| 1 | 3月4、5日 | 台北 | 12 | $7,200 | $6,500 | $6,500 | |
| 2 | 3月4、5日 | 新竹 | 14 | $7,600 | $6,000 | $6,500 | |
| 3 | 3月5、12日 | 新竹 | 12 | $9,600 | $9,200 | $8,400 | |
| 4 | 3月9、11日 | 台北 | 12 | $7,800 | $7,000 | $7,000 | |
| 5 | 3月11日 | 新竹 | 6 | $4,000 | $3,800 | $3,400 | |
| 6 | 3月11日 | 台北 | 6 | $5,000 | $4,500 | $4,200 | |
| 7 | 3月11、12日 | 台北 | 12 | $8,000 | $6,800 | $6,800 | |
| 8 | 3月12日 | 台北 | 6 | $5,000 | $4,000 | $3,600 | |
| 9 | 3月16、23日 | 新竹 | 12 | $9,600 | $9,200 | $8,400 | |
| 10 | 3月18日 | 新竹 | 6 | $4,000 | $3,800 | $3,400 | |
| 11 | 3月18、19日 | 台北 | 12 | $7,800 | $7,400 | $7,000 | |
| 12 | 3月22、23日 | 新竹 | 14 | $9,300 | $7,900 | $8,300 | |
| 13 | 4月9、23日 | 新竹 | 12 | $9,600 | $9,200 | $8,400 | |
| 14 | 4月14、15日 | 台北 | 12 | $7,800 | $7,000 | $6,800 | |
| 15 | 4月15日 | 新竹 | 6 | $4,000 | $3,800 | $3,400 | |
| 16 | 4月22日 | 新竹 | 6 | $4,000 | $3,800 | $3,400 | |
| 17 | 4月29日 | 新竹 | 6 | $4,000 | $3,800 | $3,400 | |
| 18 | 5月7日 | 新竹 | 6 | $4,800 | $4,600 | $4,200 | |
| 19 | 5月14日 | 新竹 | 6 | $4,800 | $4,600 | $4,200 | |
| 20 | 5月20日 | 新竹 | 6 | $4,000 | $3,800 | $3,400 | |
| 21 | 5月21日 | 新竹 | 6 | $4,800 | $4,600 | $4,200 | |
| 22 | 5月26日 | 新竹 | 6 | $4,000 | $3,800 | $3,400 | |
| 23 | 5月28日 | 新竹 | 6 | $4,800 | $4,600 | $4,200 | |
| 24 | 6月11日 | 新竹 | 6 | $4,000 | $3,800 | $3,400 | |
| 25 | 6月24日 | 新竹 | 6 | $4,000 | $3,800 | $3,400 | |
| 26 | 8月13日 | 新竹 | 6 | $4,800 | $4,600 | $4,200 | |
| 27 | 8月27日 | 新竹 | 6 | $4,800 | $4,600 | $4,200 | |
| 28 | 9月24日 | 新竹 | 6 | $4,800 | $4,600 | $4,200 | 
若欲報名課程可直接點選課程總覽,直接選擇課程報名,感謝您。
